年齢早見表

【ねんれいはやみひょう】
[ツール]
by 伴林 晃紀 (松岸寺)
2018/05/01(2019/04/01 更新)

概要

ここでは「何年に生まれた人が、今年で何歳になるのか」を調べることができます。これは主に故人のぎょう年を調べるときに使うことを想定しています(きょう年も行年と同じ意味です)。

多くの場合、葬儀では亡くなった方の行年が伝えられます。また過去帳にも亡くなった方の行年を記載します。この際、数え年が用いられます。数え年とは生まれた瞬間を1歳とし、以後は新年を迎えるたびに1歳ずつ年を取るという数え方です。

一方、我々が普段年齢の話をするときは一般的に満年齢を用いているため、数え年の計算に慣れておらず(そう難しいことではないとはいえ)咄嗟に計算できないことがあります。また、和暦と西暦が混在していることも計算の複雑さに拍車をかけています。そのような場合にすぐに年齢を調べられるよう早見表を作成しました。

表には生まれた年、数え年、満年齢(誕生日後/誕生日前)を記載しています。

年齢早見表

今年は令和6年 = 平成36年 = 昭和99年 = 大正113年

大正生まれ

生まれた年 数え年 満年齢(誕生日 後/前)
1915年(大正4) 110歳 109/108歳
1916年(大正5) 109歳 108/107歳
1917年(大正6) 108歳 107/106歳
1918年(大正7) 107歳 106/105歳
1919年(大正8) 106歳 105/104歳
1920年(大正9) 105歳 104/103歳
1921年(大正10) 104歳 103/102歳
1922年(大正11) 103歳 102/101歳
1923年(大正12) 102歳 101/100歳
1924年(大正13) 101歳 100/99歳
1925年(大正14) 100歳 99/98歳

昭和生まれ

生まれた年 数え年 満年齢(誕生日 後/前)
1926年(大正15/昭和元) 99歳 98/97歳
1927年(昭和2) 98歳 97/96歳
1928年(昭和3) 97歳 96/95歳
1929年(昭和4) 96歳 95/94歳
1930年(昭和5) 95歳 94/93歳
1931年(昭和6) 94歳 93/92歳
1932年(昭和7) 93歳 92/91歳
1933年(昭和8) 92歳 91/90歳
1934年(昭和9) 91歳 90/89歳
1935年(昭和10) 90歳 89/88歳
1936年(昭和11) 89歳 88/87歳
1937年(昭和12) 88歳 87/86歳
1938年(昭和13) 87歳 86/85歳
1939年(昭和14) 86歳 85/84歳
1940年(昭和15) 85歳 84/83歳
1941年(昭和16) 84歳 83/82歳
1942年(昭和17) 83歳 82/81歳
1943年(昭和18) 82歳 81/80歳
1944年(昭和19) 81歳 80/79歳
1945年(昭和20) 80歳 79/78歳
1946年(昭和21) 79歳 78/77歳
1947年(昭和22) 78歳 77/76歳
1948年(昭和23) 77歳 76/75歳
1949年(昭和24) 76歳 75/74歳
1950年(昭和25) 75歳 74/73歳
1951年(昭和26) 74歳 73/72歳
1952年(昭和27) 73歳 72/71歳
1953年(昭和28) 72歳 71/70歳
1954年(昭和29) 71歳 70/69歳
1955年(昭和30) 70歳 69/68歳
1956年(昭和31) 69歳 68/67歳
1957年(昭和32) 68歳 67/66歳
1958年(昭和33) 67歳 66/65歳
1959年(昭和34) 66歳 65/64歳
1960年(昭和35) 65歳 64/63歳
1961年(昭和36) 64歳 63/62歳
1962年(昭和37) 63歳 62/61歳
1963年(昭和38) 62歳 61/60歳
1964年(昭和39) 61歳 60/59歳
1965年(昭和40) 60歳 59/58歳
1966年(昭和41) 59歳 58/57歳
1967年(昭和42) 58歳 57/56歳
1968年(昭和43) 57歳 56/55歳
1969年(昭和44) 56歳 55/54歳
1970年(昭和45) 55歳 54/53歳
1971年(昭和46) 54歳 53/52歳
1972年(昭和47) 53歳 52/51歳
1973年(昭和48) 52歳 51/50歳
1974年(昭和49) 51歳 50/49歳
1975年(昭和50) 50歳 49/48歳
1976年(昭和51) 49歳 48/47歳
1977年(昭和52) 48歳 47/46歳
1978年(昭和53) 47歳 46/45歳
1979年(昭和54) 46歳 45/44歳
1980年(昭和55) 45歳 44/43歳
1981年(昭和56) 44歳 43/42歳
1982年(昭和57) 43歳 42/41歳
1983年(昭和58) 42歳 41/40歳
1984年(昭和59) 41歳 40/39歳
1985年(昭和60) 40歳 39/38歳
1986年(昭和61) 39歳 38/37歳
1987年(昭和62) 38歳 37/36歳
1988年(昭和63) 37歳 36/35歳

平成生まれ

生まれた年 数え年 満年齢(誕生日 後/前)
1989年(昭和64/平成元) 36歳 35/34歳
1990年(平成2) 35歳 34/33歳
1991年(平成3) 34歳 33/32歳
1992年(平成4) 33歳 32/31歳
1993年(平成5) 32歳 31/30歳
1994年(平成6) 31歳 30/29歳
1995年(平成7) 30歳 29/28歳
1996年(平成8) 29歳 28/27歳
1997年(平成9) 28歳 27/26歳
1998年(平成10) 27歳 26/25歳
1999年(平成11) 26歳 25/24歳
2000年(平成12) 25歳 24/23歳
2001年(平成13) 24歳 23/22歳
2002年(平成14) 23歳 22/21歳
2003年(平成15) 22歳 21/20歳
2004年(平成16) 21歳 20/19歳
2005年(平成17) 20歳 19/18歳
2006年(平成18) 19歳 18/17歳
2007年(平成19) 18歳 17/16歳
2008年(平成20) 17歳 16/15歳
2009年(平成21) 16歳 15/14歳
2010年(平成22) 15歳 14/13歳
2011年(平成23) 14歳 13/12歳
2012年(平成24) 13歳 12/11歳
2013年(平成25) 12歳 11/10歳
2014年(平成26) 11歳 10/9歳
2015年(平成27) 10歳 9/8歳
2016年(平成28) 9歳 8/7歳
2017年(平成29) 8歳 7/6歳
2018年(平成30) 7歳 6/5歳

令和生まれ

生まれた年 数え年 満年齢(誕生日 後/前)
2019年(平成31/令和元) 6歳 5/4歳
2020年(令和2) 5歳 4/3歳
2021年(令和3) 4歳 3/2歳
2022年(令和4) 3歳 2/1歳
2023年(令和5) 2歳 1/0歳
2024年(令和6) 1歳 0歳

関連記事

年忌法要計算機
年忌法要(年回法要、法事)の年、中陰の日程、年齢を調べることができます。
命日
毎月の故人が亡くなった日と同じ日のことを「命日」という。また毎年の故人が亡くなった月と同じ月のことを「祥月(しょうつき)」といい、その月の命日は「祥月命日」とい......